توضیحات
مشخصات فنی
| ویرایش استاندارد ATX 12V | ATX v2.31 |
|---|---|
| راندمان مطابق با استاندارد 80PLUS | 80PLUS WHITE |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 3.0A |
| محدوده رطوبت کاری | 90% – 20% |
| دامنه دمای کاری | 0C – 40C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | 85% – 82% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | 82.5% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از 0.9 |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load |
| توپولوژی بخش اولیه | Double-Forward |
| توپولوژی بخش ثانویه | Group Regulation |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت (SamXon) از نوع 85C |
| مشخصات خازن های خروجی | الکترولیت از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OVP, UVP, OPP, SCP, SIP |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
| نوع و ابعاد فن | 120mm – Sleeve Bearings Fan |
تعداد کانکتورهای برق خروجی
| MB 20+4 Pin | 1 عدد |
|---|---|
| CPU 12V 4+4 Pin | 1 عدد |
| SATA | 4 عدد |
| 4Pin Molex | 2 عدد |
جریان و توان شاخه های خروجی
| توان شاخه 12V+ | 276W |
|---|---|
| برآیند توان شاخه های 5V+ و 3.3V+ | 103W |
| حداکثر جریان خروجی شاخه 12V+ | 23A |
| حداکثر جریان شاخه 5V+ | 15A |
| حداکثر جریان شاخه 3.3V+ | 21A |
| حداکثر جریان شاخه 5V/SB+ | 2.5A |
| حداکثر جریان شاخه 12V- | 0.3A |







هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.